3月29日上午,第二屆中國質量獎頒獎大會在北京人民大會堂舉行,大會現場宣讀了授獎決定并頒獎。你能在名單中找到你的企業嗎?
大會現場宣讀了《中國質量獎評選表彰委員會關于第二屆中國質量獎的授獎決定》(以下簡稱《決定》)。華為投資控股有限公司等9個組織、首都航天機械公司高級技師高鳳林1名個人獲得第二屆中國質量獎。珠海格力電器股份有限公司、廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司、廣東美的制冷設備有限公司等80個組織、青島四方機車車輛股份有限公司高級技師寧允展等10名個人獲得第二屆中國質量獎提名獎。
重在推廣先進質量管理模式
《決定》列舉了獲獎組織的先進質量管理模式,比如:
華為投資控股有限公司“以客戶為中心、授權與管控相結合”的華為管理模式;
株洲中車時代電氣股份有限公司“雙高雙效”高速牽引管理模式;
上海振華重工(集團)股份有限公司“不欠債離岸”振華管理模式;
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司“以質為命、至優至精,崇尚仁德誠信”同仁堂質量管理模式;
中國建筑一局(集團)有限公司“精品工程生產線”質量管理模式;
廈門航空有限公司“雙引擎四系統”立體交互航空質量管理模式;
國網上海市電力公司浦東供電公司電力服務“匹配”管理模式;
中海油田服務股份有限公司鉆井事業部海洋石油981平臺“981平臺綜合管理體系(981IMS)”;
中國航天科工防御技術研究院追求一次成功的“矩陣式”質量管理模式。
第二屆中國質量獎及提名獎獲獎名單
一、第二屆中國質量獎獲獎名單
- ?制造業組織
序號 | 組織名稱 |
1 | 華為投資控股有限公司 |
2 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 |
3 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
4 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
- 工程建設組織
序號 | 組織名稱 |
5 | 中國建筑一局(集團)有限公司 |
- 服務業組織
序號 | 組織名稱 |
6 | 廈門航空有限公司 |
7 | 國網上海市電力公司浦東供電公司 |
- 一線班組
序號 | 組織名稱 |
8 | 中海油田服務股份有限公司鉆井事業部海洋石油981平臺 |
- 國防工業及武器裝備組織
序號 | 組織名稱 |
9 | 中國航天科工防御技術研究院 |
- 個人
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務/職稱 |
10 | 高鳳林 | 首都航天機械公司 | 高級技師 |
二、第二屆中國質量獎提名獎獲獎名單
- ?制造業組織
序號 | 組 織 名 稱 |
1 | 珠海格力電器股份有限公司 |
2 | 濰柴動力股份有限公司 |
3 | 聯想(北京)有限公司 |
4 | 云南白藥集團股份有限公司 |
5 | 江蘇陽光集團有限公司 |
6 | 海信集團有限公司 |
7 | 中信重工機械股份有限公司 |
8 | 好孩子兒童用品有限公司 |
9 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 |
10 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
11 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 |
12 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 |
13 | 杭州汽輪機股份有限公司 |
14 | 上海電氣核電設備有限公司 |
15 | 寧波方太廚具有限公司 |
16 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
17 | 中國石化潤滑油有限公司 |
18 | 西安西電開關電氣有限公司 |
19 | 太原重工股份有限公司 |
20 | 新疆天業(集團)有限公司 |
21 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司 |
22 | 長春軌道客車股份有限公司 |
23 | 中鐵工程裝備集團有限公司 |
24 | 揚子江藥業集團有限公司 |
25 | 西南鋁業(集團)有限責任公司 |
26 | 京東方科技集團股份有限公司 |
27 | 內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司 |
28 | 西安陜鼓動力股份有限公司 |
29 | 安徽合力股份有限公司 |
30 | 人民電器集團有限公司 |
31 | 中國人民解放軍第五七一九工廠 |
32 | 東阿阿膠股份有限公司 |
33 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
34 | 天津鋼管集團股份有限公司 |
35 | 哈爾濱電機廠有限責任公司 |
36 | 廣東美的制冷設備有限公司 |
37 | 九陽股份有限公司 |
38 | 東旭集團有限公司 |
39 | 天津海鷗表業集團有限公司 |
40 | 上海三菱電梯有限公司 |
41 | 九牧集團有限公司 |
42 | 山東如意科技集團有限公司 |
43 | 安徽華茂集團有限公司 |
44 | 納愛斯集團有限公司 |
45 | 大全集團有限公司 |
46 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 |
47 | 加西貝拉壓縮機有限公司 |
48 | 貴州鋼繩股份有限公司 |
49 | 迅達科技集團股份有限公司 |
50 | 湖北恒隆汽車系統集團有限公司 |
51 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 |
52 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
53 | 新疆藍山屯河化工股份有限公司 |
54 | 通威股份有限公司 |
55 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 |
- 工程建設組織
序號 | 組織名稱 |
56 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
57 | 中鐵四局集團有限公司 |
58 | 中國通信建設集團有限公司 |
59 | 中鐵山橋集團有限公司 |
60 | 中國能源建設集團安徽電力建設第一工程有限公司 |
61 | 上海建工集團股份有限公司 |
62 | 中國水利水電第四工程局有限公司 |
63 | 中鐵二十四局集團有限公司 |
- 服務業組織
序號 | 組織名稱 |
64 | 中青旅控股股份有限公司 |
65 | 上海楊浦科技創業中心有限公司 |
66 | 中國國際貿易中心有限公司中國大飯店 |
67 | 北京菜市口百貨股份有限公司 |
68 | 中國黃金集團黃金珠寶有限公司 |
69 | 中智上海經濟技術合作公司 |
70 | 焦作云臺山旅游發展有限公司 |
71 | 四川航空股份有限公司 |
- 一線班組
序號 | 組織名稱 |
72 | 東航凌燕乘務示范組 |
73 | 中建三局集團有限公司爭先QC小組 |
74 | 上航吳爾愉勞模團隊創新工作室 |
- 國防工業及武器裝備組織
序號 | 組織名稱 |
75 | 中國電子科技集團公司第十四研究所 |
76 | 哈爾濱東安發動機(集團)有限公司 |
77 | 中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所 |
78 | 中國船舶重工集團公司第七○一研究所 |
79 | 中國運載火箭技術研究院 |
80 | 滬東中華造船(集團)有限公司 |
- 個人
序號 | 姓名 | 單位 | 職務 |
81 | 寧允展 | 青島四方機車車輛股份有限公司 | 高級技師 |
82 | 周建民 | 淮海工業集團有限公司 | 班長 |
83 | 周東紅 | 中國宣紙股份有限公司 | 撈紙工人 |
84 | 管延安 | 中國交通建設股份有限公司 | 班長 |
85 | 童黨值 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 鉗工 |
86 | 張冬偉 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 組長 |
87 | 王??剛 | 中航工業沈陽飛機工業(集團)有限公司 | 班長 |
88 | 胡雙錢 | 中國商用飛機有限責任公司 | 組長 |
89 | 陳??潔 | 中國航天科工集團第三研究院第八三五七研究所 | 班長 |
90 | 李錦華 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 班長 |
擴展閱讀:中國質量獎
中國質量獎是中國質量領域的最高榮譽?,設中國質量獎和中國質量獎提名獎,每兩年評選一次,旨在表彰在質量管理模式、管理方法和管理制度領域取得重大創新成就的組織和為推進質量管理理論、方法和措施創新做出突出貢獻的個人。
按照中央部署,中國質量獎的評選表彰工作由國家質檢總局負責組織實施。項目周期為兩年,下設質量獎和提名獎。質量獎名額每次不超過10個組織和個人,提名獎每次不超過90個。中國質量獎的評選表彰工作將面向基層和工作一線。
為推進質量發展,建設質量強國,中央批準設立中國質量獎,項目周期為兩年,下設質量獎和提名獎,質量獎名額每次不超過10個組織和個人,提名獎名額每次不超過90個。中國質量獎是政府獎勵,是國家在質量領域的最高榮譽。按照中央部署,國家質檢總局積極組織中國質量獎評選表彰工作。
最早是2004年版,由國家質量監督檢驗檢疫總局提出,并與國家標準化管理委員會共同發布。2012年3月9日,該標準換版,隨之卓越績效評價準則實施指南(GB/Z 19579)也相應換版,并于2012年8月1日實施。
首屆中國質量獎頒獎儀式2013年12月16日在北京航天城舉行,國務委員王勇出席并為中國質量獎獲獎組織和個人頒獎。
目前,國際上已有80多個國家建立了質量獎勵制度,包括日本“戴明獎”、美國“波多里奇國家質量獎”、歐洲質量獎、英國質量獎等。實踐證明,設立國家質量獎,不僅能極大地增強企業的質量責任感和勇于競爭的信心,而且還能起到巨大的帶動和示范作用,激勵更多的企業在質量上追求卓越,促進國家質量水平的整體提高。
來源:綜合整理自新華網、中國質量網、國家質量監督檢驗檢疫總局等。編輯:SARS
*本文系轉載,如涉及版權等問題,請聯系我們以便處理
點擊標題,查看相關閱讀:
歡迎投稿:mse_material@163.com
歡迎合作:service@cailiaokexue.com