11月16日,中國民營企業聯合會、中國管理科學研究院企業研究中心聯合發布了《2015中國民營500強企業榜單》。
榜單顯示,38家鋼企入圍今年中國民營企業五百強。其中,排在民營鋼企榜首的沙鋼位列中國民營500強企業第5位,同時也是唯一進入榜單前十的鋼企。中天鋼鐵和河北津西鋼鐵緊隨其后,位列第13和36位。本次榜單中,包括沙鋼在內,有8家鋼企進入前100強。
此次上榜企業仍然以制造業為主,主要集中在黑色金屬冶煉和壓延加工業、批發業、電氣機械和器材制造業、建筑業、有色金屬冶煉和壓延加工業等大的行業。
受市場和行業結構變化的影響,黑色金屬冶煉和壓延加工業、電氣機械和器材制造業企業數量雖然下降幅勢較大,但仍占據主導地位。
2015年,民營企業在“一帶一路”戰略引領下,不斷拓寬戰略性新興產業投入力度,擴大海外投資,積極參與國際競爭和國家區域發展戰略,同時新興產業也加速了與傳統產業的融合,從而實現民營企業經濟效益新的增長點。
2015年中國民營500強鋼鐵企業
序號 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省份 |
5 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
13 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
31 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
54 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 天 津 |
66 | 華盛江泉集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 東 |
70 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
80 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
85 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 東 |
120 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 東 |
123 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四 川 |
131 | 湖南博長控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 湖 南 |
140 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
142 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
144 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 西 |
165 | 山東九羊集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 東 |
172 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
180 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
189 | 河南省龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 南 |
202 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四 川 |
204 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四 川 |
211 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
219 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
240 | 常州東方特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
256 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
304 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
306 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 南 |
346 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 廣 東 |
369 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 北 |
381 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 黑龍江 |
421 | 大自然鋼業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙 江 |
430 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙 江 |
438 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江 蘇 |
458 | 振石控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙 江 |
460 | 山西通才工貿有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 西 |
466 | 山西立恒鋼鐵集團股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 西 |
488 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河 南 |
491 | 齊魯特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山 東 |
來源:中國煤炭資源網